Abrazaderas de cable de nailon 66 autoajustables, de alta resistencia y coloridas, para uso en interiores y exteriores
Correo electrónico: john@brightsupplychain.com
Teléfono celular/WeChat:86 13459204925
WhatsApp:86 15280233673
Visualización de detalles
| Número de artículo | L | W(mm) | (mm) Max.bundle dice. |
Resistencia a la tracción mínima | ||
| Pulgada | mm | libras | kilogramos | |||
| 3×60 | 2 3/8 pulgadas | 60 | 2.5 | 11 | 18 | 8 |
| 3×80 | 3 3/16 pulgadas | 80 | 2.5 | 16 | 18 | 8 |
| 3×100 | 4 pulgadas | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 |
| 3×120 | 4 3/4 pulgadas | 120 | 2.5 | 30 | 18 | 8 |
| 3×150 | 6" | 150 | 2.5 | 35 | 18 | 8 |
| 3×200 | 8 pulgadas | 200 | 2.5 | 50 | 18 | 8 |
| 4×100 | 4 pulgadas | 100 | 3.5 | 22 | 40 | 18 |
| 4×120 | 4 3/4 pulgadas | 120 | 3.5 | 30 | 40 | 18 |
| 4×150 | 6" | 150 | 3.5 | 35 | 40 | 18 |
| 4×200 | 8 pulgadas | 200 | 3.5 | 50 | 40 | 18 |
| 4×250 | 10 pulgadas | 250 | 3.5 | 65 | 40 | 18 |
| 4×300 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 80 | 40 | 18 |
| 5×100 | 4 pulgadas | 100 | 4.8 | 22 | 50 | 22 |
| 5×120 | 4 3/4 pulgadas | 120 | 4.8 | 30 | 50 | 22 |
| 5×150 | 6" | 150 | 4.8 | 35 | 50 | 22 |
| 5×180 | 7 pulgadas | 180 | 4.8 | 42 | 50 | 22 |
| 5×200 | 8 pulgadas | 200 | 4.8 | 50 | 50 | 22 |
| 5×250 | 10 pulgadas | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 |
| 5×300 | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 82 | 50 | 22 |
| 5×350 | 13 3/4" | 350 | 4.8 | 90 | 50 | 22 |
| 5×370 | 15 pulgadas | 380 | 4.8 | 102 | 50 | 22 |
| 5×400 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 105 | 50 | 22 |
| 5×430 | 17 3/4" | 430 | 4.8 | 120 | 50 | 22 |
| 5×450 | 17,7" | 450 | 4.8 | 125 | 50 | 22 |
| 5×500 | 19 11/16" | 500 | 4.8 | 150 | 50 | 22 |
| 5×550 | 20 pulgadas | 530 | 4.8 | 155 | 50 | 22 |
| 5×650 | 20 pulgadas | 630 | 4.8 | 160 | 50 | 22 |
| 8×200 | 8 pulgadas | 200 | 7 | 50 | 120 | 55 |
| 8×250 | 10 pulgadas | 250 | 7 | 65 | 120 | 55 |
| 8×300 | 11 5/8" | 300 | 7 | 82 | 120 | 55 |
| 8×350 | 13 3/4" | 350 | 7 | 90 | 120 | 55 |
| 8×400 | 15 3/4" | 400 | 7 | 105 | 120 | 55 |
| 8×450 | 17 3/4" | 450 | 7 | 118 | 120 | 55 |
| 8×500 | 19 11/16" | 500 | 7 | 150 | 120 | 55 |
| 10×350 | 13 7/10" | 350 | 8.8 | 100 | 175 | 80 |
| 10×400 | 15 3/4" | 400 | 8.8 | 105 | 175 | 80 |
| 10×450 | 17 3/4" | 450 | 8.8 | 130 | 175 | 80 |
| 10×500 | 19 11/16" | 500 | 8.8 | 150 | 175 | 80 |
| 10×550 | 21 11/16" | 550 | 8.8 | 165 | 175 | 80 |
| 10×600 | 23,2/3" | 600 | 8.8 | 190 | 175 | 80 |
| 10×650 | 25 9/16" | 650 | 8.8 | 190 | 175 | 80 |
| 10×720 | 28 7/20" | 720 | 8.8 | 200 | 175 | 80 |
| 10×760 | 29 1/2 pulgadas | 760 | 8.8 | 220 | 175 | 80 |
| 10×800 | 31 1/2 pulgadas | 800 | 8.8 | 230 | 175 | 80 |
| 10×900 | 36 1/4 pulgadas | 900 | 8.8 | 265 | 175 | 90 |
| 10×1000 | 40 1/6" | 1020 | 8.8 | 295 | 175 | 90 |
| 10×1200 | 48 pulgadas | 1200 | 8.8 | 305 | 175 | 90 |
| 10×1300 | 48 pulgadas | 1200 | 8.8 | 345 | 175 | 90 |
| 12×650 | 25 3/5 pulgadas | 650 | 11 | 165 | 250 | 114 |
| 12×760 | 35 1/2 pulgadas | 760 | 11 | 225 | 250 | 114 |
Palabra clave:
Muebles de tubos de acero, muebles con paneles combinados de acero y madera
Categorías:
Puede que te guste
Obtén un presupuesto
Cuéntanos más para que podamos ponerte en contacto con la persona adecuada para tu solicitud.