Cable de alambre de púas galvanizado en caliente y brillante, cerca de malla metálica de alta resistencia, antiescalada y resistente al óxido, para la seguridad y defensa de granjas.
Correo electrónico: john@brightsupplychain.com
Teléfono celular/WeChat:86 13459204925
WhatsApp:86 15280233673
Visualización de detalles
Especificación del alambre de púas
| Calibre del alambre de hilos y alambre de púas en B.W.G | Espaciado de púas | |||
| Longitud aproximada por kilogramo en metros | ||||
| 3`` | 4`` | 5`` | 6`` | |
| 6×12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12×14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
| 12-1/2×12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2×14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13×13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13×14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2×14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14×14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2×14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15×15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2×15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Especificaciones
| Tipo | Calibre del alambre (SWG) | Distancia de la barba (cm) | Longitud de la barba (cm) | |
| Alambre de púas electrogalvanizado; alambre de púas con recubrimiento por inmersión en caliente de zinc | 10#×12# | - | 7.5-15 | 1,5-3 |
| 12#×12# | ||||
| 12#×14# | ||||
| 14#×14# | ||||
| 14#×16# | ||||
| 16#×16# | ||||
| Alambre de púas recubierto de PVC; alambre de púas de PE | antes del recubrimiento | después del recubrimiento | 7.5-15 | 1,5-3 |
| 1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
| Espesor del recubrimiento de PVC y PE: 0,4 mm–0,6 mm; se disponen diferentes colores o longitudes según solicitud del cliente. | ||||
Palabra clave:
Muebles de tubos de acero, muebles con paneles combinados de acero y madera
Categorías:
Puede que te guste
Obtén un presupuesto
Cuéntanos más para que podamos ponerte en contacto con la persona adecuada para tu solicitud.